真空干燥箱產(chǎn)品簡介:
真空干燥箱是專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質(zhì)而設(shè)計的,工作時可使工作室內(nèi)保持一定的真空度,并能夠向內(nèi)部充入惰性氣體,特別是一些成分復(fù)雜的物品也能進(jìn)行快速干燥,采用智能型數(shù)字溫度調(diào)節(jié)儀進(jìn)行溫度的設(shè)定、顯示與控制。
產(chǎn)品特點:
專為干燥熱敏性、易分解、易氧化的物質(zhì)設(shè)計,可惰性氣體充入。
可調(diào)門鎖、自適觀察窗架、一次成型硅膠密封條,保證長期穩(wěn)定密封。
PID控溫儀,控溫。
功能鍵實現(xiàn)溫度設(shè)定。
輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
過升報警、菜單鎖定
技術(shù)參數(shù):
型號 | DZ-1AII | DZ-1BCII | DZ-2AII | DZ-2BCII | DZ-2BE | DZ-3AII | DZ-3BCII | DZ-3BE | |||||
方式 | 減壓、四壁加熱 | ||||||||||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~250℃ | |||||||||||
使用真空度范圍 | <133PA | ||||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||||||||
升溫時間 | 80分鐘 | 100分鐘 | 80分鐘 | ||||||||||
構(gòu) 成 | 內(nèi)裝 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | ||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||||||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||||||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管四面加熱 | ||||||||||||
觀察窗 | 防彈鋼化玻璃 | ||||||||||||
真空表 | 指針式 | ||||||||||||
額定功率(干燥) | 0.8kw | 1.4kw | 2.0kw | ||||||||||
真空泵 | × | × | × | × | √ | × | × | √ | |||||
真空度自動控制系統(tǒng) | × | × | × | × | √ | × | × | √ | |||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID | |||||||||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||||||||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:3-4位數(shù)碼下位顯示 | ||||||||||||
自動真空度表示方式 | × | × | × | × | 測定4位上顯 設(shè)定3位下顯 | × | × | 測定4位上顯 設(shè)定3位下顯 | |||||
指針表顯 -100~0 | |||||||||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時運(yùn)行、自動停止 | ||||||||||||
程序模式 | 選配 | ||||||||||||
傳感器 | Pt100 | ||||||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | ||||||||||||
過升報警 | |||||||||||||
安全裝置 | |||||||||||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸 (寬*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 | |||||||||
外形尺寸 (寬*深*高mm) | 480*480*606 | 560*540*680 | 560*540*1330 | 640*590*780 | 610*620*1350 | ||||||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 620*560*720 | 730*640*790 | 735*630*1470 | 790*750*960 | 785*710*1490 | ||||||||
內(nèi)容積 | 24L | 52L | 91L | ||||||||||
隔板承重 | 15kg | ||||||||||||
隔板層數(shù) | 2層 | ||||||||||||
隔板間距 | 120mm | 140mm | 175mm | ||||||||||
吸氣口 | 120mm | ||||||||||||
排氣口 | φ14mm | ||||||||||||
電源(50/60Hz) 額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | ||||||||||
凈重/毛重kg | 42/52 | 67/92 | 85/115 | 82/105 | 82/105 | ||||||||
附屬品 | 隔板 | 全鋁隔板 1件 | 全鋁隔板 2件 | ||||||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 | ||||||||||||
適用范圍:
廣泛應(yīng)用于生物化學(xué),化工制藥、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)科研、環(huán)境保護(hù)等研究應(yīng)用領(lǐng)域,作粉末干燥、烘培以及各類玻璃容器的消毒和滅菌用。特別適合于對干燥熱敏性、易分解、易氧化物質(zhì)和復(fù)雜成分物品進(jìn)行快速高效的干燥處理。